Hier finden Sie Beispielrechnungen für Steuererklärungen - als unverbindliche Honorarbeispiele.
| Erklärungstyp |
Einkommenshöhe |
Honorar netto zzgl. 19% MwSt. |
| Einkommenssteuer, Arbeitnehmer, keine Zinseinkünfte | bis 50.000 € | 615,00 € |
| Kleinunternehmer, gewerblich, ESt+USt+GewSt-Erklärung, | bis 50.000 € | 506,55 € |
| Freiberufler, ESt+USt-Erklärung | bis 125.000 € | 690,30 € |
| Grundstücksgesellschaft, Mietshaus | bis 80.000 € | 987,70 € |
| GmbH (KMU), KSt+GewSt+Kapitalentwicklung, o.USt) | bis 350.000 € | 1.380,00 € |
| Summe positive Erlöse | ||
| Umsatzsteuererklärung | bis 80.000 € | 145,50 € |
| Umsatzsteuererklärung | bis 250.000 € |
241,80 € |
| Umsatzsteuererklärung | bis 500.000 € |
369,00 € |
| Umsatzsteuererklärung | bis 1.000.000 € |
477,60 € |