Die Gebühren für die Buchführung setzen sich aus zwei Teilen zusammen:
Summe monatliche Einnahmen oder Ausgaben (es gilt der höhere Betrag) |
Honorar monatlich netto zzgl. 19% MwSt. |
|
bis 3.000 € | 130,00 € | |
bis 5.000 € | 150,00 € | |
bis 10.000 € | 200,00 € | |
bis 20.000 € | 300,00 € | |
bis 50.000 € | 600,00 € | |
bis 100.000 € | 1.100,00 € |
Hinweis für StartUps: Es gelten auf Antrag gesonderte Preise! StartUps