Die Gebühren für die Buchführung setzen sich aus zwei Teilen zusammen:
Summe monatliche Einnahmen oder Ausgaben (es gilt der höhere Betrag) |
Honorar monatlich netto zzgl. 19% MwSt. |
|
bis 3.000 € | 120,00 € | |
bis 5.000 € | 140,00 € | |
bis 10.000 € | 190,00 € | |
bis 20.000 € | 290,00 € | |
bis 50.000 € | 590,00 € | |
bis 100.000 € | 1.090,00 € |
Hinweis für StartUps: Es gelten auf Antrag gesonderte Preise! StartUps