Die Gebühren für die Buchführung setzen sich aus zwei teilen zusammen:
Summe monatliche Erlöse oder Aufwand (es gilt der höhere Betrag) |
Honorar monatlich netto zzgl. 19% MwSt. |
|
bis 3.000 € | 80,00 € | |
bis 5.000 € | 100,00 € | |
bis 10.000 € | 150,00 € | |
bis 20.000 € | 250,00 € | |
bis 50.000 € | 550,00 € | |
bis 100.000 € | 1.050,00 € |
Hinweis für StartUps: Es gelten auf Antrag gesonderte Preise! StartUps